Type de paiement: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 7 jours |
Modèle: JX-CF
Usage: Station de travail
Type: Sans fil
Réseau de soutien: CDMA
Contenu de l'information: Message court
Certification: CE, RoHS, ISO
Condition: Nouveau
productivité: 80000PCS/Year
marque: Jing Xin
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chengdu, Chine
Capacité d'approvisionnement: 80000PCS/Year
Certificats : CE
Code SH: 851770900
Filtre à cavité en aluminium pour micro-ondes sans fil passif RF
Le RF aluminium Cavity Filtre blindé entièrement d'interférence de signal minimum, facile à installer, brancher directement entre la source de signal et d'une télévision par connecteur F, passe DC permet la puissance de l' amplificateur de tête de mât
La description:
Matériel: aluminiumspécification:
Number | Frequency Range | Insertion Loss | Rethe Loss | Rejection | Power | Impedance | Connectors |
JX-CF1 | 380-385MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/390~395MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥70dB/370~375MHz | |||||||
JX-CF2 | 390-395MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/380~385MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥75dB/400~405MHz | |||||||
JX-CF3 | 415-420MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/425~430MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥70dB/405~410MHz | |||||||
JX-CF4 | 425-430MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/415~420MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥70dB/435~440MHz | |||||||
JX-CF5 | 412.8-417.8MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/422.8~427.8MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥70dB/402.8~407.8MHz | |||||||
JX-CF6 | 422.8-427.8MHz | ≤1.0dB | ≥18dB | ≥75dB/412.8~417.8MHz | 100W | 50Ω | N-Female |
≥70dB/432.8~438.8MHz |
Notre F: DC à 40 GHz, jusqu'à 2000W de puissance.
Isolation élevée, remise du pouvoir Hign.
Personnalisation R & D.
Qualité et quantité garanties.
Groupes de Produits : Cavity RF Passive Composants Série > Filtre de cavité
Site Web mobile Index.
Plan du site
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions